Jeugd:
Plaats | Ruiter | Paard | Proef | Percentage 1 | Percentage 2 | Gemid. percentage |
1 | Esmee Kramp | Vanity | B | 64,3% | 66,3% | 65,3% |
2 | Gabrielle de Graaff | Zilke | F1 | 64,5% | 64,5% | |
3 | Maartje l’Ami | Sylvia | F6 | 63,7% | 62,8% | 63,2% |
4 | Larissa Bos | Unique | B | 62,3% | 62% | 62,2% |
5 | Larissa Bos | Gotaine | B | 63,5% | 59,3% | 61,4% |
6 | Anouk van Paridon | Angel | F6 | 56,3% | 64,5% | 60% |
7 | Esmee Kramp | Aristocraat | B | 57,3% | 57,3% |
Volwassenen:
Plaats | Ruiter | Paard | Proef | Percentage 1 | Percentage 2 | Gemid. percentage |
1 | Ida Hoving | Rianne van U-Nuova | B | 62% | 63% | 62,5% |
2 | Krista Rietveld | Luna | F6 | 58,5% | 60,5% | 59,5% |
3 | Lisette van Schaik | Lester Franklin | B | 58% | 60,5% | 59,2% |
4 | Conny Zonneveld | Aristocraat | B | 55,8% | 56,8% | 56,3% |
4 | Priscilla Bazuin | Zolanda | B | 56,1% | 56,5% | 56,3% |
6 | Anne-Fleur Bruins | Zouraya | B | 53,8% | 53,8% |