
Hieronder vind je de startlijst van 23 april.
Wees alsjeblieft een half uur voor je starttijd aanwezig, zodat je je kunt aanmelden en inrijden.
Wij wensen jullie allemaal veel succes en vooral veel plezier.
Vergeet je ruiterpaspoort niet! Voor de leden die nog geen ruiterpaspoort hebben. Wij hebben er een voor je klaar liggen, of wel voor je aangevraagd.
Naam | Paard | Proef | categorie | Tijd 1 | Tijd 2 |
Celine Nieboer | Victoria | B5-B6 | Hors de Concours | 10.00u. | 10.28u. |
Esmee Kramp | Aristocraat | B5 | jeugd | 10.07u. | |
Lisette van Schaik | Lester Franklin | B5-B6 | volwassen | 10.14u. | 10.35u. |
Conny Zonneveld | Aristocraat | B5-B6 | volwassen | 10.21u. | 10.42u. |
Esmee Kramp | Vanity | B5-B6 | jeugd | 10.49u. | 11.10u. |
Larissa Bos | Unique | B5-B6 | jeugd | 11.56u. | 11.17u. |
Priscilla Bazuin | Zolanda | B5-B6 | volwassen | 11.03u. | 11.24u. |
Anne-Fleur Bruins | Zouraya | B5-B6 | volwassen | 11.35u. | 12.03u. |
Ida Hoving | Rianne van U-Nuova | B5-B6 | volwassen | 11.42u. | 12.10u. |
Krista Rietveld | Luna | F6A-F6B | volwassen | 11.49u. | 12.17u. |
Gabrielle de Graaff | Zilke | F1A | jeugd | 11.56u. | |
Maartje l’Ami | Sylvia | F6A- F6B | jeugd | 12.28 | 12.49u. |
Anouk van Paridon | Angel | F6A- F6B | jeugd | 12.35 | 12.56u. |
Larissa Bos | Gotaine | B5-B6 | jeugd | 12.42 | 13.03u. |
De prijsuitreiking is ongeveer om 13.30 uur als de rijbaan is opgeruimd.