Uitslag Vlietlanden B pony's 19 juni 2011
| UITSLAG | SGW "VLIETLAND" 2011 | Dressuur proef: 4 | Lengte parcour: | Cross lengte: | 1940 | |||||||||||||||||
| DATUM: | 19 juni | Max.punten: | 300 | Tempo: | Tempo: | 450 | ||||||||||||||||
| RING : | 5 | Coefficent: 1,5 | Tijd: | Optimale tijd: | 04:19,0 | |||||||||||||||||
| KLASSE: | B PONY'S | Tijdtfn. Beg. Sec. | Tijdfnt. per beg. Sec. | 0.4 | ||||||||||||||||||
| Dressuur | Springen | Cross Country | UITSLAG | |||||||||||||||||||
| dress | dress | dress | dress | hind. | tijd | sub tot. | spring | tijd | tijd. | hind | finish | sub.tot | Totaal | Plaats | Stijl | |||||||
| NR | NAAM | PAARD/PONY | PLAATS | COMB. | HC | KAM | punt | % | neg.pnt | uit | ftn | ftn. | neg.pnt | uit | straf | fout | straf pt | neg | neg.pnt | kl. B | ||
| 118 | Danique Giessen D | Easy Boy | VELDEN | 545657EG | 216 | 72,00 | 42 | - | 04:12,0 | 42 | 1 | 6,00 | ||||||||||
| 120 | Veronique van der Panne D | Rhyfedd Spike | BENSCHOP | 501218RP | 219 | 73,00 | 40,5 | - | 04:27,0 | 3,2 | 3,2 | 43,7 | 2 | 6,17 | ||||||||
| 128 | Britt Doelman E | Padovano | LEIDSCHENDAM | 541172PD | X | 208 | 69,33 | 46 | 4 | 4 | 04:19,0 | 50 | 3 | 6,00 | ||||||||
| 130 | Manon van de Kraan E | Urose | STOMPWIJK | 549300UK | X | 192 | 64,00 | 54 | - | 04:07,0 | 54 | 4 | 6,17 | |||||||||
| 114 | Martin van der Veen D | Alice | HARKEMA | 552878AV | 188 | 62,67 | 56 | - | 04:18,0 | 56 | 5 | 6,17 | ||||||||||
| 113 | Caroline Verweijmeren D | HTR Sulaatik's Timmy | BREDA | 574430HV | 194 | 64,67 | 53 | - | 03:51,0 | 3,2 | 3,2 | 56,2 | 6 | 6,76 | ||||||||
| 141 | Femke Sprangers C | Toscan | RIJEN | 570421TS | 189 | 63,00 | 55,5 | - | 04:22,0 | 1,2 | 1,2 | 56,7 | 7 | 7,33 | ||||||||
| 106 | Joyce van de Kuilen D | Iwan | ELST GLD | 601611IK | 183 | 61,00 | 58,5 | - | 04:13,0 | 58,5 | 8 | 6,00 | ||||||||||
| 105 | Kim van der Horst D | Magnum-White | GROENEKAN | 570244MH | 181 | 60,33 | 59,5 | - | 04:14,0 | 59,5 | 9 | 6,50 | ||||||||||
| 121 | Marana Dam D | Sioux Morning Star | STRIJEN | 530412SD | X | 181 | 60,33 | 59,5 | - | 04:10,0 | 59,5 | 10 | 6,33 | |||||||||
| 135 | Linda Kamps C | Faldor | WIJCHEN | 560229fk | 195 | 65,00 | 52,5 | - | 04:42,0 | 9,2 | 9,2 | 61,7 | 11 | 5,83 | ||||||||
| 140 | Manon List C | Puck | DEN BURG | 536249PL | 183 | 61,00 | 58,5 | 4 | 4 | 04:10,0 | 62,5 | 12 | 6,67 | |||||||||
| 136 | Floor Hijdra C | Valentino | DEN HAAG | 526942VH | X | 181 | 60,33 | 59,5 | - | 04:29,0 | 4 | 4 | 63,5 | 13 | 6,33 | |||||||
| 116 | Nick Brussee D | Just Fly For Me | s GRAVENZANDE | 540335JB | X | 181 | 60,33 | 59,5 | 4 | 4 | 04:00,0 | 63,5 | 14 | 6,67 | ||||||||
| 134 | Merel Heester E | Rhibalia | HEERJANSDAM | 544602RH | X | 180 | 60,00 | 60 | 4 | 4 | 04:01,0 | 64 | 15 | 7,00 | ||||||||
| 142 | Lionne van Loon C | Tomtom | RIJNSBURG | 567962TL | X | 172 | 57,33 | 64 | - | 04:38,0 | 7,6 | 7,6 | 71,6 | 16 | 6,33 | |||||||
| 123 | Joyce van de Kuilen D | Hacienda's Harry Potter | ELST GLD | 585749HK | 206 | 68,67 | 47 | 4 | 4 | 04:26,0 | 2,8 | 20 | 22,8 | 73,8 | 17 | 7,00 | ||||||
| 119 | Chris Haves D | Vivienne | HORN | 547125VH | 195 | 65,00 | 52,5 | - | 04:27,0 | 3,2 | 20 | 23,2 | 75,7 | 18 | 7,00 | |||||||
| 138 | Maud van den Bogaart C | Mambo nr 5 | OSS | 573945MB | 158 | 52,67 | 71 | 4 | 4 | 04:09,0 | 4 | 4 | 79 | 19 | 6,50 | |||||||
| 115 | Merel de Rooij D | Ravel | LAREN NH | 591937RR | 194 | 64,67 | 53 | 4 | 4 | 05:11,0 | 20,8 | 40 | 60,8 | 117,8 | 20 | 6,33 | ||||||
| 125 | Deveny Ringeling D | Cadanz | SCHOONHOVEN | 451983CR | X | 200 | 66,67 | 50 | - | 04:49,0 | 12 | 60 | 72 | 122 | 21 | 5,83 | ||||||
| 107 | Gaby van der Bruggen D | Hoekhorst Georgia | VUGHT | 202 | 67,33 | 49 | 4 | 4 | uit | uit | 5,67 | |||||||||||
| 108 | Nicky Kruyt D | Shadow | DRONRYP | 453763SK | 186 | 62,00 | 57 | - | 05:12,0 | 21,2 | uit | uit | 6,50 | |||||||||
| 112 | Wendy Soeteman D | Serena | HOEVEN | 457380SS | 174 | 58,00 | 63 | u | uit | |||||||||||||
| 117 | Pleun Driessen D | Berlin | BEERS NB | 536927BD | 147 | 49,00 | 76,5 | 4 | 4 | 05:41,0 | 32,8 | uit | uit | 6,00 | ||||||||
| 127 | Dagma Groen D | Asterhof's Bon Vivant | DRONTEN | 564425AG | 189 | 63,00 | 55,5 | 4 | 4 | 05:53,0 | 37,6 | uit | uit | 5,67 | ||||||||
| 132 | Lianne Visser E | Calypso | KWADIJK | 514482CV | 188 | 62,67 | 56 | 4 | 4 | 06:42,0 | 57,2 | uit | uit | 6,17 | ||||||||
| 133 | Dede Sneek E | Surprise | SCHIEDAM | 523025SS | X | 188 | 62,67 | 56 | 4 | 4 | uit | uit | ||||||||||


