Uitslag Vlietlanden B paarden 19 juni 2011
| UITSLAG | SGW "VLIETLAND" 2011 | Dressuur proef: | Lengte parcour: | Cross lengte: | 2110 | ||||||||||||||||||
| DATUM: | 19 juni | Max.punten: | Tempo: | Tempo: | 460 | ||||||||||||||||||
| RING : | 1, 2 EN 3 | Coefficent: | 1.5 | Tijd: | Optimale tijd: | 04:35,0 | |||||||||||||||||
| KLASSE: | B PAARDEN | Tijdtfn. Beg. Sec. | Tijdfnt. per beg. Sec. | 0.4 | |||||||||||||||||||
| Dressuur | Springen | Cross Country | UITSLAG | ||||||||||||||||||||
| dress | dress | dress | dress | hind. | tijd | sub tot. | spring | tijd | tijd. | hind | fin.ft | sub.tot | Totaal | Plaats | Stijl | ||||||||
| NR | NAAM | PAARD/PONY | PLAATS | COMB. | HC | KAM | ring | punt | % | neg.pnt | uit | ftn | ftn. | neg.pnt | uit | straf | fout | neg | neg.pnt | kl. B | |||
| 67 | Linsey Mast | Vaneo | PUTTERSHOEK | 588875VM | X | 1 | 190 | 63,33 | 55 | - | 04:22,0 | 55,0 | 1 | 6,00 | |||||||||
| 22 | Michelle Hazelzet | Ustinov | BENTHUIZEN | 405630UH | X | 1 | 195 | 65,00 | 52,5 | - | 04:43,0 | 3,2 | 3,2 | 55,7 | 2 | 6,33 | |||||||
| 73 | Jitske Voorham | Vanilla Sky | WASSENAAR | 470105VV | X | 1 | 200 | 66,67 | 50 | 8 | 8 | 04:24,0 | 58,0 | 3 | 6,50 | ||||||||
| 40 | Purdy van der Salm | Utopia Destiny | LEIDSCHENDAM | 477102US | X | 1 | 182 | 60,67 | 59 | - | 04:29,0 | 59,0 | 4 | 6,50 | |||||||||
| 31 | Christine de Munck | Rafiki | NAALDWIJK | 313567RM | X | 1 | 196 | 65,33 | 52 | 4 | 4 | 04:47,0 | 4,8 | 4,8 | 60,8 | 5 | 6,00 | ||||||
| 43 | Pamela in 't Veld | Wanderer | DEN HAAG | 585270WV | X | 1 | 195 | 65,00 | 52,5 | 12 | 12 | 04:28,0 | 64,5 | 6 | 6,83 | ||||||||
| 55 | Wendy Boerdam-Frijters | Bronco | SINT WILLEBRORD | 102479BF | 1 | 169 | 56,33 | 65,5 | - | 04:39,0 | 1,6 | 1,6 | 67,1 | 7 | 5,83 | ||||||||
| 52 | Dorien van Loenen | Montoya | ZWIJNDRECHT | 507893ML | X | 1 | 203 | 67,67 | 48,5 | 4 | 4 | 04:28,0 | 20 | 20 | 72,5 | 8 | 6,50 | ||||||
| 37 | Lisa Dol | A Volante | LISSE | 568174AD | X | 1 | 152 | 50,67 | 74 | 4 | 4 | 04:35,0 | 78,0 | 9 | 6,83 | ||||||||
| 16 | Ginny Chesson | Charlie Brown | WASSENAAR | 508683CC | X | 1 | 202 | 67,33 | 49 | 12 | 12 | 05:27,0 | 20,8 | 20,8 | 81,8 | 10 | 6,17 | ||||||
| 70 | Maaike groot | Tirona | LEIDEN | 498556TG | X | 1 | 167 | 55,67 | 66,5 | - | 05:32,0 | 22,8 | 22,8 | 89,3 | 11 | 6,00 | |||||||
| 10 | Paul Bruijnzeels | Peach | VOORSCHOTEN | 374883PB | X | 1 | 177 | 59,00 | 61,5 | 4 | 4 | 04:47,0 | 4,8 | 20 | 24,8 | 90,3 | 12 | 6,33 | |||||
| 58 | Corinne Ragot | Betullia B | VOORSCHOTEN | 590657BR | 1 | 185 | 61,67 | 57,5 | 4 | 4 | 05:40,0 | 26 | 20 | 46 | 107,5 | 13 | 5,83 | ||||||
| 61 | Paul Haighton | Costa Z | RIJPWETERING | 570210CH | X | 1 | 164 | 54,67 | 68 | 4 | 4 | 05:30,0 | 22 | 20 | 42 | 114,0 | 14 | 5,17 | |||||
| 7 | Corinne Broer | Cobeyn's Mientje | WADDINXVEEN | 546032CB | X | 1 | 166 | 55,33 | 67 | 12 | 2 | 14 | 05:37,0 | 24,8 | 20 | 44,8 | 125,8 | 15 | 5,50 | ||||
| 4 | Joyce Roozenburg | Sandonn-hit | DEN HAAG | 524638SR | X | 1 | 173 | 57,67 | 63,5 | 12 | 12 | 05:33,0 | 23,2 | 60 | 83,2 | 158,7 | 16 | 6,67 | |||||
| 64 | Ruud Buchner | Angelo | SCHIEDAM | 554138AB | X | 1 | 191 | 63,67 | 54,5 | 24 | 3 | 27 | opg | opg | |||||||||
| 1 | Mandy van Beest | Nika | DEN HAAG | 549242NB | X | 1 | 158 | 52,67 | 71 | 16 | 16 | uit | uit | ||||||||||
| 13 | Jet van 't Zelfden | Same Stables Beat It | HEERJANSDAM | 594570 | 1 | 188 | 62,67 | 56 | u | uit | |||||||||||||
| 19 | Henny de Hart | Maximiliano | DEN HAAG | 567276MH | X | 1 | 172 | 57,33 | 64 | - | 06:41,0 | 50,4 | uit | uit | 6,50 | ||||||||
| 25 | Emily van der Linden | Verdi | ZWIJNDRECHT | 506835VL | X | 1 | 195 | 65,00 | 52,5 | u | uit | ||||||||||||
| 28 | Arne Jansma | Lord Leeroy | LEIDSCHENDAM | 514994LJ | X | 1 | 175 | 58,33 | 62,5 | 20 | 20 | 06:16,0 | 40,4 | uit | uit | 5,33 | |||||||
| 34 | Christa Hogendoorn | Laressa | PIJNACKER | 517663LH | X | 1 | 198 | 66,00 | 51 | - | 05:35,0 | 24 | uit | uit | 7,00 | ||||||||
| 46 | Jetske Wessel | Borex W T S | LEIDEN | 589807BW | X | 1 | 164 | 54,67 | 68 | u | uit | ||||||||||||
| 49 | Angelique van der Hout | Zazu | DEN HOORN | 552474ZH | X | 1 | 187 | 62,33 | 56,5 | u | uit | ||||||||||||
| 44 | Pieta Rozema | Zarona | EDE GLD | 534342ZR | 2 | 206 | 68,67 | 47 | - | 04:22,0 | 47,0 | 1 | 6,83 | ||||||||||
| 71 | Jill van den Berg | B&b's Uranca | ZUIDOOSTBEEMSTER | 520375BB | 2 | 195 | 65,00 | 52,5 | - | 04:29,0 | 52,5 | 2 | 6,33 | ||||||||||
| 68 | Gertine v der Slik | Mystify of Freedom | OUD GASTEL | 334827MB | 2 | 187 | 62,33 | 56,5 | - | 04:31,0 | 56,5 | 3 | 6,00 | ||||||||||
| 62 | Marieke van Velzen | L'Otto V | LELYSTAD | 323296LV | HC | 2 | 181 | 60,33 | 59,5 | - | 04:22,0 | 59,5 | 6,83 | ||||||||||
| 5 | Henriëtte Wurfbain | Zwartje | BLOEMENDAAL | 554414ZW | 2 | 194 | 64,67 | 53 | - | 05:04,0 | 11,6 | 11,6 | 64,6 | 4 | 6,50 | ||||||||
| 32 | Suzan Westerterp | Content | UTRECHT | 559505CW | 2 | 190 | 63,33 | 55 | 8 | 8 | 04:43,0 | 3,2 | 3,2 | 66,2 | 5 | 6,67 | |||||||
| 74 | Dick Baauw | Charisma B | ZWOLLE | 543313CB | 2 | 182 | 60,67 | 59 | - | 05:10,0 | 14 | 14 | 73,0 | 6 | 7,00 | ||||||||
| 29 | Rinus Aldenkamp | Asper | DRIEHUIS NH | 536303AA | 2 | 175 | 58,33 | 62,5 | 4 | 4 | 04:59,0 | 9,6 | 9,6 | 76,1 | 7 | 6,50 | |||||||
| 38 | Jan Seignette | Auldrik | ALKMAAR | 568398AS | 2 | 177 | 59,00 | 61,5 | 4 | 4 | 05:07,0 | 12,8 | 12,8 | 78,3 | 8 | 6,33 | |||||||
| 14 | Lianne Fokker | Arizona | LAREN NH | 558739AF | 2 | 186 | 62,00 | 57 | 16 | 16 | 05:10,0 | 14 | 20 | 34 | 107,0 | 9 | 6,33 | ||||||
| 59 | Mireille van Donselaar | Zoncorde Texel | TIENHOVEN | 563317ZD | 2 | 186 | 62,00 | 57 | 4 | 4 | 05:18,0 | 17,2 | 40 | 57,2 | 118,2 | 10 | 5,66 | ||||||
| 35 | Tjerk van der Grijp | Darkan van de Ambachthoeve | AMSTERDAM | 535147DG | 2 | 171 | 57,00 | 64,5 | 12 | 3 | 15 | 05:51,0 | 30,4 | 40 | 70,4 | 149,9 | 11 | 6,17 | |||||
| 50 | Lisa Bosveld | Ulriek M | AMSTERDAM | 459660UB | 2 | 180 | 60,00 | 60 | - | 06:58,0 | 57,2 | 60 | 117,2 | 177,2 | 12 | 6,00 | |||||||
| 20 | Rowan Hesta | Bug's Bunny | NOORDBEEMSTER | 587474BH | 2 | 203 | 67,67 | 48,5 | 12 | 3 | 15 | 06:12,0 | 38,8 | 80 | 118,8 | 182,3 | 13 | 6,33 | |||||
| 11 | Marcelle de Kam | Belly | DOMBURG | 596172BK | HC | 2 | 190 | 63,33 | 55 | 4 | 4 | opg | opg | 7,00 | |||||||||
| 41 | Claudia Verhagen | Wellbora F | DELFGAUW | 582017WV | 2 | 175 | 58,33 | 62,5 | 4 | 4 | 06:51,0 | 54,4 | uit | uit | 6,50 | ||||||||
| 47 | Caroline Meeuwissen | Wominko | 498879WM | 2 | 191 | 63,67 | 54,5 | - | uit | uit | 5,50 | ||||||||||||
| 56 | Melissa van der Pijl | Diesel | OPMEER | 644980DP | 2 | 189 | 63,00 | 55,5 | 12 | 12 | uit | uit | 5,50 | ||||||||||
| 65 | Renata Bos | Unforgettable | LAREN NH | 392778UB | HC | 2 | 202 | 67,33 | 49 | u | uit | ||||||||||||
| 77 | Magdalena Mankes | Sonja Gea | HILVERSUM | 402091SM | 2 | 187 | 62,33 | 56,5 | 4 | 4 | 04:14,0 | 0,4 | uit | uit | |||||||||
| 78 | Annika van den Broek | Vivre | OUD GASTEL | 463551VB | 3 | 205 | 68,33 | 47,5 | - | 04:23,0 | 47,5 | 1 | 5,83 | ||||||||||
| 30 | Sophie de Kruif | Landlevens | DIESSEN | 509820LK | 3 | 182 | 60,67 | 59 | - | 04:33,0 | 59,0 | 2 | 6,17 | ||||||||||
| 54 | Olivia Pleysier | Zimbali | BILTHOVEN | 576065ZP | 3 | 187 | 62,33 | 56,5 | 4 | 4 | 04:40,0 | 2 | 2 | 62,5 | 3 | 6,50 | |||||||
| 24 | Stephanie Man in 't Veld | Socialist | KLARENBEEK | 561669SM | 3 | 186 | 62,00 | 57 | 4 | 4 | 04:44,0 | 3,6 | 3,6 | 64,6 | 4 | 7,00 | |||||||
| 6 | Nicoline Speet | Watch Me | OSS | 540295WS | 3 | 202 | 67,33 | 49 | 8 | 8 | 05:04,0 | 11,6 | 11,6 | 68,6 | 5 | 6,50 | |||||||
| 15 | Benthe Vermeulen | All in One | WAPENVELD | 565702AV | 3 | 182 | 60,67 | 59 | 4 | 4 | 04:51,0 | 6,4 | 6,4 | 69,4 | 6 | 7,00 | |||||||
| 51 | Annemarie Hakkers | Udunia | BERLICUM NB | 515041UH | 3 | 189 | 63,00 | 55,5 | 4 | 4 | 05:06,0 | 12,4 | 12,4 | 71,9 | 7 | 6,50 | |||||||
| 60 | Tony van Gaalen | Woudelina | NAARDEN | 578940WG | 3 | 197 | 65,67 | 51,5 | - | 04:45,0 | 4 | 20 | 24 | 75,5 | 8 | 6,67 | |||||||
| 42 | Naomi Hoevenaars | D Ártuna | RIJEN | 542501DH | 3 | 191 | 63,67 | 54,5 | - | 04:44,0 | 3,6 | 20 | 23,6 | 78,1 | 9 | 7,00 | |||||||
| 57 | Danique Vermeulen | Why so White | WERKHOVEN | 546216WV | 3 | 185 | 61,67 | 57,5 | - | 04:51,0 | 6,4 | 20 | 26,4 | 83,9 | 10 | 6,00 | |||||||
| 3 | Kim van der Horst | Virginia | GROENEKAN | 589751VH | 3 | 190 | 63,33 | 55 | 4 | 4 | 05:07,0 | 12,8 | 20 | 32,8 | 91,8 | 11 | 6,67 | ||||||
| 75 | San Danhieux | Heumstede's Zie Zo | HERNEN | 578007HD | 3 | 180 | 60,00 | 60 | 8 | 8 | 04:51,0 | 6,4 | 20 | 26,4 | 94,4 | 12 | 6,33 | ||||||
| 69 | Inge Verhoeven | Total Touch | WOUW | 375061TV | 3 | 191 | 63,67 | 54,5 | - | 05:29,0 | 21,6 | 60 | 81,6 | 136,1 | 13 | 5,83 | |||||||
| 45 | Jasper de Kruif | Alien | DIESSEN | 576435AK | HC | 3 | 198 | 66,00 | 51 | 8 | 8 | 05:03,0 | 11,2 | 80 | 91,2 | 150,2 | 7,00 | ||||||
| 33 | Saskia Olijslagers | Unlimited Star | VUGHT | 394928UO | 3 | 182 | 60,67 | 59 | u | uit | |||||||||||||
| 48 | Jade van der Zanden | Castle Echo | ZUNDERT | 581631CZ | 3 | 181 | 60,33 | 59,5 | 12 | 12 | 04:46,0 | 4,4 | uit | uit | 6,00 | ||||||||
| 72 | Petra Baas | Wiloma E | ZALTBOMMEL | 485457WB | 3 | 199 | 66,33 | 50,5 | u | uit | |||||||||||||


