Uitslag Vlietlanden L paarden 18 juni 2011
| UITSLAG | SGW: "VLIETLAND" 2011 | Dressuur proef: 9 | Lengte parcour: | Cross lengte: | 2830 | ||||||||||||||
| DATUM: | 18 juni | Max.punten: | 300 | Tempo: | Tempo: | 480 | |||||||||||||
| RING : | 4, 5 en 6 | Coefficent: | 1.5 | Tijd: | Optimale tijd: | 05:54,0 | |||||||||||||
| KLASSE: | L PAARDEN | Tijdtfn. Beg. Sec. | 1 | Tijdfnt. per beg. Sec. | 0.4 | ||||||||||||||
| Dressuur | Springen | Cross Country | UITSLAG | ||||||||||||||||
| dress | dress | dress | hind. | tijd | sub tot. | tijd | tijd. | hind | finish | Totaal | plts | ||||||||
| NR | NAAM | PAARD/PONY | PLAATS | COMB. | HC | KAM | Ring | punt | % | neg.pnt | ftn | ftn. | neg.pnt | straf | fout | straf pt | neg.pnt | ||
| 139 | Edith Tuytelaars | Wasaki | 571427WT | 4 | 227 | 75,67 | 36,5 | 4 | 4,00 | 05:47,0 | 40,5 | 1 | |||||||
| 91 | Corrine van der Wal | Abendsonne | SCHOONHOVEN | 365214AW | X | 4 | 215 | 71,67 | 42,5 | - | 05:41,0 | 42,5 | 2 | ||||||
| 64 | Jan van Beek | Washington | RIJSBERGEN | 574132WB | 4 | 221 | 73,67 | 39,5 | 4 | 4,00 | 05:49,0 | 43,5 | 3 | ||||||
| 115 | Mariska v d Lei | Vernandoo | DRACHTSTERCOMPAGNIE | 467283VL | 4 | 221 | 73,67 | 39,5 | - | 06:11,0 | 6,8 | 46,3 | 4 | ||||||
| 112 | Ankie Bos | Tino | HUIZEN | 351341TB | 4 | 211 | 70,33 | 44,5 | - | 06:08,0 | 5,6 | 50,1 | 5 | ||||||
| 97 | Dexter Biersteker | Chai-Valley's Azkaban | WASSENAAR | 539077CB | X | 4 | 212 | 70,67 | 44,0 | 4 | 4,00 | 05:23,0 | 4,4 | 52,4 | 6 | ||||
| 88 | Corine de Vries | Jackson | VALKENBURG ZH | 521643JV | X | 4 | 195 | 65,00 | 52,5 | - | 05:45,0 | 52,5 | 7 | ||||||
| 148 | San Danhieux | Eminence | HERNEN | 559059ED | 4 | 208 | 69,33 | 46,0 | 4 | 4,00 | 06:03,0 | 3,6 | 53,6 | 8 | |||||
| 121 | Thijs Derks | Flachback | ZEELAND | 539946FD | 4 | 188 | 62,67 | 56,0 | - | 05:53,0 | 56,0 | 9 | |||||||
| 130 | Jacqueline Brussee | Ulfonso | S-GRAVENZANDE | 457853UB | X | 4 | 177 | 59,00 | 61,5 | - | 05:54,0 | 61,5 | 10 | ||||||
| 142 | Chelsea van Beelen | The Texan Iii | VALKENBURG ZH | 576004TB | X | 4 | 222 | 74,00 | 39,0 | 4 | 4,00 | 05:39,0 | 20 | 63,0 | 11 | ||||
| 76 | Phiel Plijnaar | Feelsgood | GROENEKAN | 583531 FP | 4 | 220 | 73,33 | 40,0 | 8 | 8,00 | 06:00,0 | 2,4 | 20 | 70,4 | 12 | ||||
| 124 | Edith Chardon | Serpentine Fire | DEN HOORN | 571490SC | X | 4 | 216 | 72,00 | 42,0 | - | 06:21,0 | 10,8 | 20 | 72,8 | 13 | ||||
| 133 | Jantina Vos | Mister | EGMOND-BINNEN | 354427MV | HC | 4 | 175 | 58,33 | 62,5 | - | 06:28,0 | 13,6 | 76,1 | ||||||
| 73 | Yolanda Stolk | The Man | NIJKERK GLD | 509359CS | 4 | 214 | 71,33 | 43,0 | - | 06:28,0 | 13,6 | 20 | 76,6 | 14 | |||||
| 127 | Carmen Holtslag | Dutch Ciroza Z | BIDDINGHUIZEN | 549299DH | 4 | 197 | 65,67 | 51,5 | 4 | 4,00 | 06:04,0 | 4,0 | 20 | 79,5 | 15 | ||||
| 67 | Chantal Megchelenbrink | Anyway | URSEM | 574301AM | 4 | 225 | 75,00 | 37,5 | 4 | 4,00 | 06:43,0 | 19,6 | 20 | 81,1 | 16 | ||||
| 94 | Jolanda Schoenmaker-Lever | Exact | MIJNSHEERENLAND | 554928ES | X | 4 | 202 | 67,33 | 49,0 | 8 | 8,00 | 06:15,0 | 8,4 | 20 | 85,4 | 17 | |||
| 100 | Colinda van der Zwan | Vivaldi | KLAASWAAL | 488641VZ | 4 | 182 | 60,67 | 59,0 | - | 06:46,0 | 20,8 | 20 | 99,8 | 18 | |||||
| 79 | Jeanette Chardon | Winzer | DEN HOORN | 549297WC | X | 4 | 219 | 73,00 | 40,5 | 4 | 4,00 | opg | |||||||
| 103 | Eric Aarsen | Sylawald's Urian | SILVOLDE | 597980SA | 4 | 206 | 68,67 | 47,0 | opg | ||||||||||
| 151 | Angelique van Zomeren | Surprice | ELSPEET | 367231SH | 4 | 226 | 75,33 | 37,0 | v | uit | |||||||||
| 85 | Yvette Broer | Cobeyn's Tinus | WADDINXVEEN | 414144CB | X | 4 | 206 | 68,67 | 47,0 | val | uit | ||||||||
| 136 | Wim Schrama | Sander | LISSE | 570643SS | X | 4 | 197 | 65,67 | 51,5 | 4 | 4,00 | uit | |||||||
| 118 | Sasja van Hal | Ruud | GROET | 5667665RH | 4 | 195 | 65,00 | 52,5 | - | uit | |||||||||
| 70 | Marloes Voorhout | Maya's Moonlight Melody | HARMELEN | 387245MV | 4 | 184 | 61,33 | 58,0 | 4 | 4,00 | uit | ||||||||
| 82 | Jaap Knape | Tornado | MAASDAM | 455144TK | 4 | 178 | 59,33 | 61,0 | 12 | 12,00 | 06:58,0 | 25,6 | uit | ||||||
| 109 | Judith Anssems | Ballyhist Queen | PRINSENBEEK | 592266BA | 4 | 174 | 58,00 | 63,0 | 16 | 16,00 | uit | ||||||||
| 137 | Nina Hut | Connection D | MARWIJKSOORD | 412328CH | 5 | 206 | 68,67 | 47,0 | - | 05:48,0 | 47,0 | 1 | |||||||
| 101 | Vera Grevelink | Wildzang's Pasquino | ASTEN | 344516WG | 5 | 198 | 66,00 | 51,0 | - | 05:48,0 | 51,0 | 2 | |||||||
| 80 | Brigit de Man | Toscane | LIENDEN | 558294TM | 5 | 189 | 63,00 | 55,5 | - | 05:50,0 | 55,5 | 3 | |||||||
| 92 | Tess Grevink | G2's Arkanson | ERMELO | 536709GG | 5 | 195 | 65,00 | 52,5 | 4 | 4,00 | 05:37,0 | 56,5 | 4 | ||||||
| 119 | Anne Veldboer | Zulu B | SLOOTDORP | 486525ZV | 5 | 185 | 61,67 | 57,5 | - | 05:41,0 | 57,5 | 5 | |||||||
| 71 | Mara Klaver | Bonbon | WISSENKERKE | 561322BK | 5 | 191 | 63,67 | 54,5 | 4 | 4,00 | 05:56,0 | 0,8 | 59,3 | 6 | |||||
| 125 | Noortje Wijdenes | Wotherspoon | OOSTWOUD | 475830WW | 5 | 199 | 66,33 | 50,5 | - | 06:17,0 | 9,2 | 59,7 | 7 | ||||||
| 110 | Loes van Gils | Amourette &Beau Monde | 535390AG | 5 | 198 | 66,00 | 51,0 | 4 | 4,00 | 06:06,0 | 4,8 | 59,8 | 8 | ||||||
| 98 | Melissa Wit | Urena B | ZIJDEWIND | 579169UW | 5 | 188 | 62,67 | 56,0 | 4 | 4,00 | 05:40,0 | 60,0 | 9 | ||||||
| 86 | Joes van der Loo | Karel Knal | WOUDENBERG | 507387KL | 5 | 192 | 64,00 | 54,0 | 4 | 4,00 | 05:25,0 | 3,6 | 61,6 | 10 | |||||
| 68 | San Danhieux | Heumstede's Jasnowidz | HERNEN | 578002HD | 5 | 189 | 63,00 | 55,5 | 8 | 8,00 | 05:44,0 | 63,5 | 11 | ||||||
| 131 | Harmen Schinkel | Miss Valentine | 416246MS | 5 | 180 | 60,00 | 60,0 | 4 | 4,00 | 05:44,0 | 64,0 | 12 | |||||||
| 113 | Marjolein Loonen | Graaf Z | DONGEN | 544071GL | 5 | 190 | 63,33 | 55,0 | - | 06:17,0 | 9,2 | 64,2 | 13 | ||||||
| 149 | Marco de Jong | Brutus | AALSMEER | 582105BJ | 5 | 186 | 62,00 | 57,0 | 4 | 4,00 | 06:26,0 | 12,8 | 73,8 | 14 | |||||
| 128 | Anne Sonnleitner | Kir Royal's Oasis | SCHIJF | 341431KS | 5 | 176 | 58,67 | 62,0 | 12 | 12,00 | 05:36,0 | 74,0 | 15 | ||||||
| 140 | Renske Dost | Carnaval | ESSEN-WILDERT | 499948CD | 5 | 189 | 63,00 | 55,5 | 4 | 4,00 | 06:33,0 | 15,6 | 75,1 | 16 | |||||
| 116 | Larissa Hartkamp | Angel | 590831AH | 5 | 205 | 68,33 | 47,5 | 4 | 4,00 | 06:06,0 | 4,8 | 20 | 76,3 | 17 | |||||
| 83 | Jeanne Willemse | Ufiant | OOSTHUIZEN | 565413UW | 5 | 173 | 57,67 | 63,5 | - | 05:48,0 | 20 | 83,5 | 18 | ||||||
| 152 | Phiel Plijnaar | Rock S | GROENEKAN | 580866RP | 5 | 195 | 65,00 | 52,5 | 4 | 4,00 | 06:21,0 | 10,8 | 40 | 107,3 | 19 | ||||
| 89 | Mike Wit | Brandy B | ZIJDEWIND | 579991BW | 5 | 180 | 60,00 | 60,0 | 4 | 4,00 | opg | ||||||||
| 95 | Clive de Graeff | Bunny | 569060BG | 5 | 192 | 64,00 | 54,0 | - | uit | ||||||||||
| 77 | Pacella Lehane | Lassban Clover Marque | UTRECHT | 562462LL | 5 | 171 | 57,00 | 64,5 | vr | uit | |||||||||
| 104 | Jorieke Meijer | Whoopy | COCKSDORP | 488338WM | 5 | 170 | 56,67 | 65,0 | - | uit | |||||||||
| 99 | Renske Kroeze | Coral Estate Ayo | BATHMEN | 574614CK | 6 | 214 | 71,33 | 43,0 | - | 05:49,0 | 43,0 | 1 | |||||||
| 141 | Jan van Beek | Unbelievable | 601220VB | 6 | 210 | 70,00 | 45,0 | - | 05:54,0 | 45,0 | 2 | ||||||||
| 144 | Gitte Lont | Wencke | WIERINGERWERF | 470448WL | 6 | 207 | 69,00 | 46,5 | - | 05:33,0 | 0,4 | 46,9 | 3 | ||||||
| 105 | Hilde Geerts | Wacordia | CHAAM | 487567WG | 6 | 204 | 68,00 | 48,0 | 4 | 4,00 | 05:37,0 | 52,0 | 4 | ||||||
| 129 | Laura Hoogeveen | Arriba | WEERT | 582147AH | 6 | 194 | 64,67 | 53,0 | - | 05:49,0 | 53,0 | 5 | |||||||
| 117 | Bastiaan Broeksema | Vekeara M | RITTHEM | 457973VB | 6 | 190 | 63,33 | 55,0 | - | 05:49,0 | 55,0 | 6 | |||||||
| 111 | Els Smit | Charisma | 465197CS | 6 | 198 | 66,00 | 51,0 | - | 06:08,0 | 5,6 | 56,6 | 7 | |||||||
| 153 | Jildou Grasser | Blonde Duchess | DRONTEN | 580133BG | 6 | 185 | 61,67 | 57,5 | - | 05:55,0 | 57,5 | 8 | |||||||
| 108 | Roxana Graman | Almox Prints Li-imoo | ALMERE | 583779AG | 6 | 189 | 63,00 | 55,5 | - | 06:12,0 | 7,2 | 62,7 | 9 | ||||||
| 123 | Peter Beers | Rendie | OPMEER | 410483RB | 6 | 182 | 60,67 | 59,0 | 4 | 4,00 | 05:53,0 | 63,0 | 10 | ||||||
| 72 | Renske van Peet | Amadeus | OUD ZUILEN | 502903AP | HC | 6 | 188 | 62,67 | 56,0 | - | 06:30,0 | 14,4 | 70,4 | ||||||
| 84 | Sandra v.d. Linde | Whatever | PUTTEN | 589785WL | 6 | 192 | 64,00 | 54,0 | 4 | 4,00 | 06:28,0 | 13,6 | 71,6 | 11 | |||||
| 66 | Marieke ten Cate | Koekeroekus | HEUMEN | 487279KC | 6 | 193 | 64,33 | 53,5 | 8 | 8,00 | 06:08,0 | 5,6 | 20 | 87,1 | 12 | ||||
| 87 | Lisanne Kluinhaar | Rinus | AALSMEER | 594952RK | 6 | 180 | 60,00 | 60,0 | - | 06:34,0 | 16,0 | 20 | 96,0 | 13 | |||||
| 81 | Simone Mascini | Simply She | HARDERWYK | 458041SM | 6 | 186 | 62,00 | 57,0 | - | 06:59,0 | 26,0 | 20 | 103,0 | 14 | |||||
| 78 | Dennis Kuiper | Lars | DEN BURG | 273991LK | 6 | 187 | 62,33 | 56,5 | 4 | 4,00 | 06:28,0 | 13,6 | 40 | 114,1 | 15 | ||||
| 138 | Loes van Gils | Beau Monde | 557927BG | 6 | 204 | 68,00 | 48,0 | 8 | 8,00 | 07:37,0 | 41,2 | 20 | 117,2 | 16 | |||||
| 90 | Merel Schurink | Wikimania | VOORTHUIZEN | 583147WS | 6 | 193 | 64,33 | 53,5 | - | 08:22,0 | 59,2 | 20 | 132,7 | 17 | |||||
| 132 | Gert Boonzaaijer | Amarette | 601062AB | 6 | 197 | 65,67 | 51,5 | 4 | 4,00 | 06:47,0 | 21,2 | 60 | 136,7 | 18 | |||||
| 96 | Lianne van de Geest | Stan Lanka | BUNSCHOTEN-SPAKENBURG | 507335SG | 6 | 212 | 70,67 | 44,0 | - | uit | |||||||||
| 114 | Maureen van der Heyden | Pularkos | DALEM | 274126PH | 6 | 207 | 69,00 | 46,5 | - | uit | |||||||||
| 75 | Floss ter Bruggen | Zjie's the One | WATERGANG | 490995ZB | 6 | 200 | 66,67 | 50,0 | 4 | 4,00 | 07:11,0 | 30,8 | uit | ||||||
| 102 | Anneloes Herbold | Zjiem | LOCHEM | 514160ZH | 6 | 198 | 66,00 | 51,0 | - | uit | |||||||||
| 126 | Justus Valk | Hollandse Anthony | AMSTERDAM | 518247HV | 6 | 197 | 65,67 | 51,5 | uit | ||||||||||
| 93 | Gerard Baauw | Afrikaantje | BALKBRUG | 549389AB | 6 | 193 | 64,33 | 53,5 | - | 06:46,0 | 20,8 | uit | |||||||


