uitslag Vlietlanden M paarden 18 juni 2011
| UITSLAG | Dressuur SGW "VLIETLAND" 2011 | Dressuur proef: 12 | 13 | Lengte parcour: | Cross lengte: | 2830 | |||||||||||||
| DATUM: | 18 juni | Max.punten: | 300 | Tempo: | Tempo: | 500 | |||||||||||||
| RING : | 2 en 3 | Coefficent: | 1.5 | Tijd: | Optimale tijd: | 05:40,0 | |||||||||||||
| KLASSE: | M PAARDEN | Tijdtfn. Beg. Sec. | Tijdfnt. per beg. Sec. | 0.4 | |||||||||||||||
| Dressuur | Springen | Cross Country | UITSLAG | ||||||||||||||||
| dress | dress | dress | hind. | tijd | sub tot. | tijd | tijd. | hind | finish | Totaal | plts | ||||||||
| NR | NAAM | PAARD/PONY | PLAATS | COMB. | HC | KAM | RING | punt | % | neg.pnt | ftn | ftn. | neg.pnt | straf | fout | straf pt | neg.pnt | ||
| 25 | Renee van der Loo | Spanky | BIEZENMORTEL | 484600SL | 2 | 197 | 65,67 | 51,5 | - | 05:51,0 | 4,4 | 55,9 | 1 | ||||||
| 41 | Janneke Boonzaaijer | Easy Jet | RENSWOUDE | 582656EB | 2 | 188 | 62,67 | 56,0 | - | 05:31,0 | 56,0 | 2 | |||||||
| 37 | Jan van Beek | Ulene | RIJSBERGEN | 486492UB | 2 | 199 | 66,33 | 50,5 | - | 05:55,0 | 6,0 | 56,5 | 3 | ||||||
| 9 | Janny Morsink | My Boy | ALMELO | 592160MM | 2 | 182 | 60,67 | 59,0 | - | 05:43,0 | 1,2 | 60,2 | 4 | ||||||
| 29 | Rik Haves | Andorra | HORN | 531104AH | 2 | 171 | 57,00 | 64,5 | - | 05:34,0 | 64,5 | 5 | |||||||
| 39 | Kim Stolk | Texas Paradise | BURGERBRUG | 532048TS | 2 | 186 | 62,00 | 57,0 | - | 06:04,0 | 9,6 | 66,6 | 6 | ||||||
| 35 | Inge Willems | ZZ-Joy | HAAKSBERGEN | 526762ZW | 2 | 187 | 62,33 | 56,5 | 4 | 4 | 05:56,0 | 6,4 | 66,9 | 7 | |||||
| 23 | Wessel Boot | Uto D.D. | ETTEN-LEUR | 487471UB | 2 | 177 | 59,00 | 61,5 | - | 06:00,0 | 8,0 | 69,5 | 8 | ||||||
| 7 | Merel Blom | Analyze This | BREUKELEN | 2 | 185 | 61,67 | 57,5 | 4 | 4 | 06:09,0 | 11,6 | 73,1 | 9 | ||||||
| 11 | Eric Aarsen | Sylawald's Eagle | SILVOLDE | 507836SA | 2 | 178 | 59,33 | 61,0 | - | 06:25,0 | 18,0 | 20 | 99,0 | 10 | |||||
| 27 | Eelco Brouwer | Mind my words | OOSTERBEEK | 546170MB | 2 | 177 | 59,00 | 61,5 | 4 | 4 | 20 | opg | |||||||
| 19 | Gert Lozeman | Wymona | PUTTEN | 569228WL | 2 | 189 | 63,00 | 55,5 | - | 05:39,0 | uit | ||||||||
| 21 | Sophia Sleeman | Uncle Boyd S | BALLOO | 531078US | 2 | 196 | 65,33 | 52,0 | - | uit | |||||||||
| 43 | Jiska Ros | Figo | WIJHE | 571807FR | 2 | 170 | 56,67 | 65,0 | 4 | 4 | uit | ||||||||
| 45 | Merel Blom | Rumour has it | 548859RB | HC | 2 | 184 | 61,33 | 58,0 | 4 | 4 | uit | ||||||||
| 22 | Laura Hoogeveen | MassageHippique Cricket | WEERT | 512512CH | 3 | 188 | 62,67 | 56,0 | - | 05:41,0 | 0,4 | 56,4 | 1 | ||||||
| 44 | Silke Smits | Bonita | HEELWEG | 527841BS | 3 | 185 | 61,67 | 57,5 | - | 05:26,0 | 57,5 | 2 | |||||||
| 38 | Judith Anssems | Head For Heights | PRINSENBEEK | 563334HA | 3 | 188 | 62,67 | 56,0 | - | 06:00,0 | 8,0 | 64,0 | 3 | ||||||
| 30 | Suzan Smulders | Verona S | HORST | 457186VS | 3 | 178 | 59,33 | 61,0 | - | 06:03,0 | 9,2 | 70,2 | 4 | ||||||
| 32 | Hanneke Held | La Flor | VELP GD | 305750LV | HC | 3 | 188 | 62,67 | 56,0 | 4 | 4 | 06:34,0 | 21,6 | 81,6 | |||||
| 26 | Larissa Hartkamp | Veronica | LUNTEREN | 393921VH | 3 | 194 | 64,67 | 53,0 | - | 06:02,0 | 8,8 | 20 | 81,8 | 5 | |||||
| 10 | Sanne de Jong | Ojee | AALSMEER | 457022OJ | 3 | 188 | 62,67 | 56,0 | - | 05:57,0 | 6,8 | 20 | 82,8 | 6 | |||||
| 16 | Debby van Veen | Wiwanda | DEN HAAG | 484455WV | X | 3 | 183 | 61,00 | 58,5 | - | 06:05,0 | 10,0 | 20 | 88,5 | 7 | ||||
| 20 | Evie Izeboud | Bandido | BERGSCHENHOEK | 500523BI | X | 3 | 184 | 61,33 | 58,0 | - | 06:18,0 | 15,2 | 40 | 113,2 | 8 | ||||
| 18 | Roxana Graman | Winner-field | ALMERE | 536238WG | 3 | 163 | 54,33 | 68,5 | 4 | 4 | 06:46,0 | 26,4 | 20 | 118,9 | 9 | ||||
| 14 | Ruud Buchner | Mahdi | SCHIEDAM | 376709MB | X | 3 | 190 | 63,33 | 55,0 | 8 | 8 | 60 | opg | ||||||
| 24 | Christel Ann Koek | Sambucca | RENSWOUDE | 574432SK | 3 | 193 | 64,33 | 53,5 | 8 | 1 | 9 | 80 | opg | ||||||
| 46 | Laura Mastenbroek | Utrick | BRANDWIJK | 457572UM | X | 3 | 189 | 63,00 | 55,5 | - | opg | ||||||||
| 8 | Laura Mastenbroek | Amati | BRANDWIJK | 529652AM | X | 3 | 196 | 65,33 | 52,0 | - | uit | ||||||||
| 34 | Annemiek Kwast | O'Neill | 305186OK | 3 | 200 | 66,67 | 50,0 | - | uit | ||||||||||
| 40 | Anouk Smulders | Valcor | ETTEN LEUR | 452694VS | 3 | 190 | 63,33 | 55,0 | - | 05:53,0 | 5,2 | 20 | uit | ||||||
| 42 | Geert Woestenburg | Zorky B | OUDKARSPEL | 545770ZW | 3 | 184 | 61,33 | 58,0 | - | uit | |||||||||
| 48 | Sanne de Jong | Bon Jovi | AALSMEER | 587969BJ | 3 | 183 | 61,00 | 58,5 | 4 | 4 | uit | ||||||||


